body { margin: 0; font-size: 12pt; color: #000; } h3, h4 { text-align: center; margin: 0 auto 20px; } h3 { font-size: 14pt; } h4 { font-size: 12pt; } table { width: 100%; border-collapse: collapse; } td { text-align: center; } td, th, div { padding: 3pt; } .report td, .report th { border: 1px solid #000; font-size: 10pt; } .head td { border: none; } .bigtable td, .bigtable th { border: 1px solid #000; font-size: 8pt; padding: 2pt; } .justify { text-align: justify; } .left { text-align: left; } .right { text-align: right; } .center { text-align: center; } .bold { font-weight: bold; } .brdnone { border: none; } .brdbtm { border-bottom: 1px solid #000; } .brdtop { border-top: 1px solid #000; } .brdall { border: 1px solid #000; } .small-text { font-size: 10pt; } .pagebreak { page-break-before: always; } @page Section1 {size:21.0cm 29.7cm; margin:2.0cm 1.5cm 1.5cm 1.5cm; mso-header-margin:0; mso-footer-margin:0; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} @page Section2 {size:29.7cm 21.0cm; mso-page-orientation:landscape; margin:2.0cm 2.0cm 1.5cm 1.5cm; mso-header-margin:0; mso-footer-margin:0; mso-paper-source:0;} div.Section2 {page:Section2;}
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. |
Голова правлiння | Ярема Р.Я. | |||
(посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) | ||
М.П. | 07.04.2014 | |||
(дата) |
1. Повне найменування емітента |
Приватне акцiонерне товариство "Львiвський локомотиворемонтний завод" |
2. Організаційно-правова форма |
Приватне акціонерне товариство |
3. Код за ЄДРПОУ |
00740599 |
4. Місцезнаходження |
79018, м. Львiв, вул. Залiзнична, 1А |
5. Міжміський код, телефон та факс |
(032) 233 30 25 (032) 23324 55 |
1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 25.04.2014 | ||
(дата) | |||
2. Квартальна інформація розміщена на сторінці | www.@lvivlrz.com | в мережі Інтернет | 24.04.2014 |
(адреса сторінки) | (дата) |
1. Основні відомості про емітента | X |
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | |
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб | |
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | |
5. Інформація про посадових осіб емітента | X |
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
7. Відомості про цінні папери емітента: | |
1) інформація про випуски акцій емітента | X |
2) інформація про облігації емітента | |
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | |
4) інформація про похідні цінні папери емітента | |
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
1) інформація про зобов'язання емітента | |
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | X |
3) інформація про собівартість реалізованої продукції | X |
9. Інформація про конвертацію цінних паперів | |
10. Інформація про заміну управителя | |
11. Інформація про керуючого іпотекою | |
12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів | |
13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом | |
14. Інформація про іпотечне покриття: | |
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття | |
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | |
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду | |
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | |
15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів | |
16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку | X |
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності | |
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) | |
19. Примітки: н/д |
1. Повне найменування | Приватне акцiонерне товариство "Львiвський локомотиворемонтний завод" | ||||||||||||
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) | 14151200000011133 | ||||||||||||
3. Дата проведення державної реєстрації | 28.04.2001 | ||||||||||||
4. Територія (область) | Львівська | ||||||||||||
5. Статутний капітал (грн) | 72635300.00 | ||||||||||||
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | 100.00 | ||||||||||||
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 0 | ||||||||||||
8. Середня кількість працівників (осіб) | 1472 | ||||||||||||
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | 30.20 Виробництво залiзничних локомотивiв та рухомого складу, 28.11 Виробництво двигунiв i турбiн, 16.21 Медична практика | ||||||||||||
10. Органи управління підприємства | Правлiння. Наглядова рада. Ревiзiйна комiсiя. | ||||||||||||
11. Банки, що обслуговують емітента: | |||||||||||||
|
1. Посада | Голова правлiння |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Ярема Роман Ярославович |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | н/д н/д н/д |
4. Рік народження | 1960 |
5. Освіта | Вища. Львiвський ордена Ленiна полiтехнiчний iнститут, Український заочний полiтехнiчний iнститут iм. I.З. Соколова |
6. Стаж керівної роботи (років) | 14 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Промислово-виробничий iнновацiйний цетр "Захiденерго", директор. |
8. Опис | Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Є працiвником ПрАТ "ЛЛРЗ". |
1. Посада | Перший заступник голови пралiння |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Мельничук Олександр Степанович |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | н/д н/д н/д |
4. Рік народження | 1961 |
5. Освіта | Вища, БIIЗТ |
6. Стаж керівної роботи (років) | 30 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Вiдокремлений госпрозрахунковий пiдроздiл "Служба локомотивного господарства" ДГТО Львiвська залiзниця, заступник начальника. |
8. Опис | Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Є працiвником ПрАТ "ЛЛРЗ". |
1. Посада | Заступник голови правлiння з виробництва |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Хатюшин Микола Костянтинович |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | н/д н/д н/д |
4. Рік народження | 1946 |
5. Освіта | Вища, ДIIЗТ. |
6. Стаж керівної роботи (років) | 26 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | ВАТ "ЛЛРЗ", начальник локомотиворемонтного цеху. |
8. Опис | Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Є працiвником ПрАТ "ЛЛРЗ". |
1. Посада | Заступник голови правлiння. |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Олiйник Володимир Iванович. |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | н/д н/д н/д |
4. Рік народження | 1964 |
5. Освіта | Вища, ДIIЗТ |
6. Стаж керівної роботи (років) | 19 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | ВАТ "ЛЛРЗ", начальник вiддiлу матерiально-технiчного постачання. |
8. Опис | Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Є працiвником ПрАТ "ЛЛРЗ." |
1. Посада | Головний бухгалтер |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Галелюка Марiя Ярославiвна. |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | н/д н/д н/д |
4. Рік народження | 0 |
5. Освіта | Вища, |
6. Стаж керівної роботи (років) | 0 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | ПрАТ "ЛЛРЗ", керiвник проектiв та програм у сферi матерiального (нематерiальбного) виробництва. |
8. Опис | Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Є працiвником ПрАТ "ЛЛРЗ". |
1. Посада | Заступник голови правлiння з фiнансiв та збуту |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Шмiгель Наталiя Адамiвна |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | н/д н/д н/д |
4. Рік народження | 1964 |
5. Освіта | Вища, ЛДУ. |
6. Стаж керівної роботи (років) | 0 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | ПрАТ "ЛЛРЗ", головний бухгалтер. |
8. Опис | Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Є працiвником ПрАТ "ЛЛРЗ". |
1. Посада | Голова спостережної ради, заст. нач.Гол. управлiння локомотивного господарства Укрзалiзницi. |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Пилипенко Сергiй Володимирович. |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | н/д н/д н/д |
4. Рік народження | 1959 |
5. Освіта | Вища. |
6. Стаж керівної роботи (років) | 0 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | н/д |
8. Опис | Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Не є працiвником ПрАТ "ЛЛРЗ". |
1. Посада | Член наглядової ради, головний спецiалiствiддiлу розвитку iнфраструктури залiзничного транспорту. |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Куницький Вiталiй Васильович |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | н/д н/д н/д |
4. Рік народження | 0 |
5. Освіта | Вища. |
6. Стаж керівної роботи (років) | 0 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | н/д |
8. Опис | Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Не є працiвником ПрАТ "ЛЛРЗ". |
1. Посада | Член спостережної ради, заст нач. Захiдного регiонального управлiння ПАТ "Банк Кредит Днiпро". |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Олiшкевич Андрiй Євгенович |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | н/д н/д н/д |
4. Рік народження | 1975 |
5. Освіта | Вища |
6. Стаж керівної роботи (років) | 0 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | н/д |
8. Опис | Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Не є працiвником ПрАТ "ЛЛРЗ". |
1. Посада | Член наглядової ради. |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Стояченко Олександр Леонiдович. |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | н/д н/д н/д |
4. Рік народження | 0 |
5. Освіта | Вища |
6. Стаж керівної роботи (років) | 0 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | н/д |
8. Опис | Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Не є працiвником ПрАТ "ЛЛРЗ". |
1. Посада | Член Спостережної ради, нач.вiддiлу з управлiння корпоративними правами регiонального вiддiлення ФДМ |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Гламазда Наталiя Мар'янiвна. |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | н/д н/д н/д |
4. Рік народження | 0 |
5. Освіта | Вища |
6. Стаж керівної роботи (років) | 0 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | н/д |
8. Опис | Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Не є працiвником ПрАТ "ЛЛРЗ". |
1. Посада | Голова ревiзiйної комiсiї, нач. казначейства Укрзалiзниц, заст. нач. Головного фiнуправлiння. i |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Токарєва Галина Вiталiєвна. |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | н/д н/д н/д |
4. Рік народження | 0 |
5. Освіта | Вища. |
6. Стаж керівної роботи (років) | 0 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Головне фiнансове Управлiння, начальник управлiння мiжвiдомчої договiрної роботи. |
8. Опис | Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Не є працiвником ПрАТ "ЛЛРЗ". |
1. Посада | Член ревiзiйної комiсiї, начальник вiддiлу Головного Управлiння локомотивного господарства. |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Пiдкевич Iнесса Фелiксiвна. |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | н/д н/д н/д |
4. Рік народження | 0 |
5. Освіта | Вища |
6. Стаж керівної роботи (років) | 0 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Головне Управлiння локомотивного господарства Укрзалiзниц, заступник начальникi. |
8. Опис | Непогашеної судимостi за корсливi та посадовi злочини не має. Не є працiвником ПрТА "" ЛЛРЗ. Прiзвище Возненко замiнено на Пiдкевич. |
1. Посада | Член ревiзiйної комiсiї, гол Державний фiнансовий iнспектор вiддiлу iнспектування у сферi послг. |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Бiлячат Iрина Йосипiвна. |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | н/д н/д н/д |
4. Рік народження | 0 |
5. Освіта | Вища. |
6. Стаж керівної роботи (років) | 0 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Головний контролер-ревiзор вiддiлу iнспектування у сферi послуг КРУ у Львiвськiй обл. |
8. Опис | Не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Не є працiвником ПрАТ "ЛЛРЗ". |
1. Посада | Заст. голови Спостережної ради. |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Груник Iван Степанович. |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | н/д н/д н/д |
4. Рік народження | 0 |
5. Освіта | Вища. |
6. Стаж керівної роботи (років) | 0 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Львiвська облдержадмiнiстраця, заступник Голови-керiвник апарату. |
8. Опис | Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Не є працiвником ПрАТ "ЛЛРЗ". |
1. Посада | Секретар Спостережної ради, зас. голови правлiння з економiчних та соцiальних питань ПрАТ "ЛЛРЗ". |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Прудиус Юрiй Степанович. |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | н/д н/д н/д |
4. Рік народження | 1960 |
5. Освіта | Вища |
6. Стаж керівної роботи (років) | 22 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | ПрАТ "ЛЛРЗ, в.о. заступника голови правлiння з економiки. |
8. Опис | Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Є працiвником ПрАТ "ЛЛРЗ". |
1. Найменування | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
2. Організаційно-правова форма | Приватне підприємство |
3. Kод за ЄДРПОУ | 31895956 |
4. Місцезнаходження | 79007 Україна,Львiвська, Шевченкiвський р-н, м. Львiв, вул Джерельна,38 |
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | 004620 |
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 19.01.2007 |
7. Міжміський код та телефон/факс | (032) 295 76 09 (032) 295 76 09 |
8. Вид діяльності | Надання аудиторських послуг |
9. Опис | Iнформацiя вiдсутня |
1. Найменування | Нацiональний депозитарiй України |
2. Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
3. Kод за ЄДРПОУ | 30370711 |
4. Місцезнаходження | 01001 україна Київська, Шевченкiвський р-н, м. Київ, вул б. грiнченка,3 |
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АВ № 581322 |
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 19.09.2006 |
7. Міжміський код та телефон/факс | (044) 363-01-33 (044) 247 85 68 |
8. Вид діяльності | Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв |
9. Опис | Iнформацiя вiдсутня |
1. Найменування | Державний ощадний банк |
2. Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
3. Kод за ЄДРПОУ | 0032129 |
4. Місцезнаходження | 01001Україна, Київська,Шевченкiвський р-н, м. Київ вул. Госпiтальна, 12Г |
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АГ № 579803 |
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 19.09.2006 |
7. Міжміський код та телефон/факс | (044) 363 01 33 (044) 247 85 68 |
8. Вид діяльності | Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв |
9. Опис | Iнформацiя вiдсутня |
1. Інформація про випуски акцій емітента |
---|
Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного паперу | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість акцій (грн.) | Кількість акцій (штук) | Загальна номінальна вартість (грн.) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11.08.2010 | 644-1/1/10 | Державнв комiсiя з цiнних паперiв | UA4000086458 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 0.250 | 290541200 | 72635300.00 | 100.00 |
Опис | Д/Н |
2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції. |
---|
№ з/п | Основні види продукції* | Обсяг виробництва | Обсяг реалізованої продукції | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
у натуральній формі (фізична од. вим.**) | у грошовій формі (тис.грн.) | у відсотках до всієї виробленої продукції | у натуральній формі (фізична од. вим.) | у грошовій формі (тис. грн.) | у відсотках до всієї реалізованої продукції | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
0 | Послуги зх вiдновлення та обладнання рейкового рухомого складу | шт. | 47299.1 | 99.2 | шт. | 50328.4 | 99.5 |
3. Інформація про собівартість реалізованої продукції |
---|
№ з/п | Склад витрат* | Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | Матерiальнi витрати | 49.55 |
2 | Витрати на оплату працi | 25.35 |
3 | Вiдрахування на соцiальнi заходи | 9.70 |
4 | Амортизацiя | 4.00 |
5 | Iншi витрати | 11.40 |
КОДИ | |||
Дата(рік, місяць, число) | 2014 | 04 | 01 | ||
Підприємство | Приватне акцiонерне товариство "Львiвський локомотиворемонтний завод" | за ЄДРПОУ | 00740599 |
Територія | за КОАТУУ | 4610136300 | |
Організаційно-правова форма господарювання | за КОПФГ | 230 | |
Вид економічної діяльності | за КВЕД | 30.20 | |
Середня кількість працівників | 1476 | ||
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака | |||
Адреса | 79018 м. Львiв, вул. Залiзнична,1А | ||
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): | |||
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) | V | ||
за міжнародними стандартами фінансової звітності |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Необоротні активи | ||||
Нематеріальні активи: | 1000 | 3830 | 3797 | 0 |
первісна вартість | 1001 | 4568 | 4568 | 0 |
накопичена амортизація | 1002 | 738 | 771 | 0 |
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 6014 | 6275 | 0 |
Основні засоби: | 1010 | 119440 | 117921 | 0 |
первісна вартість | 1011 | 2457830 | 2458208 | 0 |
знос | 1012 | 2338390 | 2340287 | 0 |
Інвестиційна нерухомість: | 1015 | 127 | 127 | 0 |
первісна вартість | 1016 | 534 | 534 | 0 |
знос | 1017 | 407 | 407 | 0 |
Довгострокові біологічні активи: | 1020 | 0 | 0 | 0 |
первісна вартість | 1021 | 0 | 0 | 0 |
накопичена амортизація | 1022 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 0 | 0 | 0 |
інші фінансові інвестиції | 1035 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 470 | 177 | 0 |
Відстрочені податкові активи | 1045 | 540 | 540 | 0 |
Гудвіл | 1050 | 0 | 0 | 0 |
Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 | 0 |
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 1095 | 130421 | 128837 | 0 |
II. Оборотні активи | ||||
Запаси | 1100 | 32268 | 32877 | 0 |
Виробничі запаси | 1101 | 23018 | 22037 | 0 |
Незавершене виробництво | 1102 | 6253 | 9191 | 0 |
Готова продукція | 1103 | 2997 | 1649 | 0 |
Товари | 1104 | 0 | 0 | 0 |
Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 | 0 |
Депозити перестрахування | 1115 | 0 | 0 | 0 |
Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 99695 | 96120 | 0 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | 159 | 169 | 0 |
з бюджетом | 1135 | 2773 | 3564 | 0 |
у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 2729 | 3527 | 0 |
з нарахованих доходів | 1140 | 0 | 0 | 0 |
із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 | 0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 949 | 1107 | 0 |
Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 | 0 |
Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 3538 | 8737 | 0 |
Готівка | 1166 | 2 | 3 | 0 |
Рахунки в банках | 1167 | 3536 | 8734 | 0 |
Витрати майбутніх періодів | 1170 | 86 | 75 | 0 |
Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 | 0 |
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань | 1181 | 0 | 0 | 0 |
резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 | 0 |
резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 | 0 |
інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 | 0 |
Інші оборотні активи | 1190 | 31 | 43 | 0 |
Усього за розділом II | 1195 | 139499 | 142692 | 0 |
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 | 0 |
Баланс | 1300 | 269920 | 271529 | 0 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
---|---|---|---|---|
I. Власний капітал | ||||
Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 72635 | 72635 | 0 |
Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 | 0 |
Капітал у дооцінках | 1405 | 48984 | 48088 | 0 |
Додатковий капітал | 1410 | 19517 | 19588 | 0 |
Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 | 0 |
Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 | 0 |
Резервний капітал | 1415 | 2306 | 2306 | 0 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 19687 | 20688 | 0 |
Неоплачений капітал | 1425 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
Вилучений капітал | 1430 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші резерви | 1435 | 0 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 1495 | 163129 | 163305 | 0 |
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення | ||||
Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 0 | 0 | 0 |
Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 | 0 |
Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові забезпечення | 1520 | 138 | 2841 | 0 |
Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 138 | 2841 | 0 |
Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 | 0 |
Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 | 0 |
Страхові резерви, у тому числі: | 1530 | 0 | 0 | 0 |
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) | 1531 | 0 | 0 | 0 |
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) | 1532 | 0 | 0 | 0 |
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) | 1533 | 0 | 0 | 0 |
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) | 1534 | 0 | 0 | 0 |
Інвестиційні контракти; | 1535 | 0 | 0 | 0 |
Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 | 0 |
Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 | 0 |
Усього за розділом II | 1595 | 138 | 2841 | 0 |
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення | ||||
Короткострокові кредити банків | 1600 | 22200 | 23108 | 0 |
Векселі видані | 1605 | 0 | 0 | 0 |
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 0 | 0 | 0 |
за товари, роботи, послуги | 1615 | 75665 | 73596 | 0 |
за розрахунками з бюджетом | 1620 | 3318 | 4724 | 0 |
за у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 | 0 |
за розрахунками зі страхування | 1625 | 1785 | 1339 | 0 |
за розрахунками з оплати праці | 1630 | 3544 | 2495 | 0 |
за одержаними авансами | 1635 | 3 | 20 | 0 |
за розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 | 0 |
із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 | 0 |
за страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 | 0 |
Поточні забезпечення | 1660 | 0 | 0 | 0 |
Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 | 0 |
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов’язання | 1690 | 138 | 101 | 0 |
Усього за розділом IІІ | 1695 | 106653 | 0 | 0 |
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 105383 | 0 |
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 | 0 |
Баланс | 1900 | 269920 | 271529 | 0 |
Примітки | н/д |
---|---|
Керівник | Ярема Р.Я. |
Головний бухгалтер | Галелюка М.Я. |
КОДИ | |||
Дата(рік, місяць, число) | 2014 | 04 | 01 | ||
Підприємство | Приватне акцiонерне товариство "Львiвський локомотиворемонтний завод" | за ЄДРПОУ | 00740599 |
(найменування) |
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 50565 | 38168 |
Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0 | 0 |
Премії підписані, валова сума | 2011 | 0 | 0 |
Премії, передані у перестрахування | 2012 | 0 | 0 |
Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0 | 0 |
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0 | 0 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( -41442 ) | ( -32112 ) |
Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Валовий: прибуток | 2090 | 9123 | 6056 |
збиток | 2095 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань | 2105 | 0 | 0 |
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | 0 | 0 |
